METAX: Cortador Vertical de Acero AV, Largo Normal - HSS Standard Length End Mill | |||||||
- Serie 0200: 2 Gavilanes, 1 Punta Recta 2 Flutes, Single Square End - Serie 0201: 4 Gavilanes, 1 Punta Recta 4 Flutes, Single Square End - Serie 021 : 2 Gavilanes, 1 Punta de Bola 2 Flutes, Single Ball End |
| ||||||
Diámetro Diameter |
Eq. Inglés English Equiv. |
Diám. Zanco Shank Diam. |
Largo de Corte Cutting Length |
Largo Total Overall Length |
Código 2 Gav. 2 Flutes Code |
Código 4 Gav. 4 Flutes Code |
Código Bola Ball End Code |
3.00mm | -- | 3/8 | 3/8 | 2"5/16 | 02000300 | 02010300 | -- |
3.17mm | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 2"5/16 | 02000317 | 02010317 | 0210317 |
3.50mm | -- | 3/8 | 3/8 | 2"5/16 | -- | 02010350 | -- |
4.00mm | -- | 3/8 | 7/16 | 2"5/16 | 02000400 | 02010400 | -- |
4.50mm | -- | 3/8 | 7/16 | 2"5/16 | -- | 02010450 | -- |
4.76mm | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 2"3/8 | 02000476 | 02010476 | 0210476 |
5.00mm | -- | 3/8 | 1/2 | 2"5/16 | 02000500 | 02010500 | -- |
5.50mm | -- | 3/8 | 1/2 | 2"5/16 | 02000550 | -- | -- |
6.00mm | -- | 3/8 | 1/2 | 2"5/16 | 02000600 | 02010600 | -- |
6.35mm | 1/4 | 3/8 | 5/8 | 2"7/16 | 02000635 | 02010635 | 0210635 |
6.50mm | -- | 3/8 | 5/8 | 2"7/16 | 02000650 | -- | -- |
7.00mm | -- | 3/8 | 9/16 | 2"5/16 | 02000700 | 02010700 | -- |
7.94mm | 5/16 | 3/8 | 3/4 | 2"1/2 | 02000794 | 02010794 | 0210794 |
8.00mm | -- | 3/8 | 9/16 | 2"5/16 | 02000800 | 02010800 | -- |
8.50mm | -- | 3/8 | 9/16 | 2"5/16 | 02000850 | -- | -- |
9.00mm | -- | 3/8 | 9/16 | 2"5/16 | 02000900 | 02010900 | -- |
9.50mm | -- | 3/8 | 9/16 | 2"5/16 | 02000950 | -- | -- |
9.52mm | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 2"1/2 | 02000952 | 02010952 | 0210952 |
10.00mm | -- | 3/8 | 13/16 | 2"1/2 | 02001000 | 02011000 | -- |
11.00mm | -- | 3/8 | 13/16 | 2"1/2 | -- | 02011100 | -- |
11.11mm | 7/16 | 3/8 | 1" | 2"11/16 | 02001111 | 02011111 | 0211111 |
12.00mm | -- | 3/8 | 13/16 | 2"1/2 | 02001200 | 02011200 | -- |
12.70mm | 1/2 | 1/2 | 1"1/4 | 3"1/4 | 02001270 | 02011270 | 0211270 |
14.29mm | 9/16 | 1/2 | 1"3/8 | 3"3/8 | 02001429 | 02011429 | 0211429 |
15.87mm | 5/8 | 5/8 | 1"5/8 | 3"3/4 | 02001587 | 02011587 | 0211587 |
19.05mm | 3/4 | 3/4 | 1"5/8 | 3"3/4 | 02001905 | 02011905 | 0211905 |
22.22mm | 7/8 | 7/8 | 1"7/8 | 4"1/8 | 02002222 | 02012222 | 0212222 |
25.40mm | 1" | 1" | 2" | 4"1/2 | 02002540 | 02012540 | 0212540 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |