METAX: Machuelo de Mano y Tipo Gun de Acero AV - HSS Hand and Spiral Pointed Tap | |||||||
- Serie 0700: Cónico / Taper - Serie 0701: Semicónico / Plug - Serie 0702: Recto / Bottoming - Serie 0702: Juego / Set - Serie 0704: Tipo Gun / Plug Spiral Pointed |
| ||||||
Medida Size |
Hilos x Pulg TPI |
Rosca Thread Type |
Cód. Cónico Taper Code |
Cód. SemiC. Plug Code |
Cód. Recto Bottom. Code |
Cód. Juego Set Code |
Código Gun Spiral Code |
4 | 40 | NC | -- | -- | -- | 070300440 | 070400440 |
5 (1/8) | 40 | NC | 070000540 | 070100540 | 070200540 | 070300540 | 070400540 |
5 (1/8) | 44 | NF | -- | -- | -- | - | 070400544 |
6 | 32 | NC | 070000632 | 070100632 | 070200632 | 070300632 | 070400632 |
6 | 40 | NF | 070000640 | 070100640 | 070200640 | 070300640 | 070400640 |
8 | 32 | NC | 070000832 | 070100832 | 070200832 | 070300832 | 070400832 |
8 | 36 | NF | -- | -- | -- | -- | 070400836 |
10 (3/16) | 24 | NC | 070001024 | 070101024 | 070201024 | 070301024 | 070401024 |
10 (3/16) | 32 | NF | 070001032 | 070101032 | 070201032 | 070301032 | 070401032 |
1/4 | 20 | NC | 070001620 | 070101620 | 070201620 | 070301620 | 070401620 |
1/4 | 28 | NF | 070001628 | 070101628 | 070201628 | 070301628 | 070401628 |
5/16 | 18 | NC | 070002018 | 070102018 | 070202018 | 070302018 | 070402018 |
5/16 | 24 | NF | 070002024 | 070102024 | 070202024 | 070302024 | 070402024 |
3/8 | 16 | NC | 070002416 | 070102416 | 070202416 | 070302416 | 070402416 |
3/8 | 24 | NF | 070002424 | 070102424 | 070202424 | 070302424 | 070402424 |
7/16 | 14 | NC | 070002814 | 070102814 | 070202814 | 070302814 | 070402814 |
7/16 | 20 | NF | 070002820 | 070102820 | 070202820 | 070302820 | 070402820 |
1/2 | 13 | NC | 070003213 | 070103213 | 070203213 | 070303213 | -- |
1/2 | 20 | NF | 070003220 | 070103220 | 070203220 | 070303220 | -- |
9/16 | 12 | NC | 070003612 | 070103612 | 070203612 | 070303612 | -- |
9/16 | 18 | NF | 070003618 | 070103618 | 070203618 | 070303618 | -- |
5/8 | 11 | NC | 070004011 | 070104011 | 070204011 | 070304011 | -- |
5/8 | 18 | NF | 070004018 | 070104018 | 070204018 | 070304018 | -- |
3/4 | 10 | NC | 070004810 | 070104810 | 070204810 | 070304810 | -- |
3/4 | 16 | NF | 070004816 | 070104816 | 070204816 | 070304816 | -- |
7/8 | 9 | NC | 070005609 | 070105609 | 070205609 | 070305609 | -- |
7/8 | 14 | NF | 070005614 | 070105614 | 070205614 | 070305614 | -- |
1" | 8 | NC | 070006408 | 070106408 | 070206408 | 070306408 | -- |
1" | 12 | NF | 070006412 | 070106412 | 070206412 | 070306412 | -- |
1" | 14 | NS | 070006414 | 070106414 | 070206414 | 070306414 | -- |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |