MITUTOYO Calibrador de Espesores con Indicador de Cuadrante (Medidor de Espesores, Micrómetro) Dial Thickness Gage Serie 00173 |
|
|||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Profundidad de Garganta Throat Depth |
Diámetro de las Puntas de Contacto Contact Points Diameter |
Presión en el Área de Contacto Pressure in the Contact Area |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
10mm | 0.01mm | 30mm | 10mm | 18kPa | 7301 | 0017301 |
10mm | 0.01mm | 120mm | 10mm | 18kPa | 7321 | 0017321 |
20mm | 0.01mm | 30mm | 10mm | 25kPa | 7305 | 0017305 |
20mm | 0.01mm | 30mm | 10mm | 25kPa | 7323 | 0017323 |
.500" | .001" | 30mm | 10mm | 18kPa | 7300S | 0017300 |
1" | .001" | 30mm | 10mm | 25kPa | 7304S | 0017304 |
1" | .001" | 120mm | 10mm | 25kPa | 7322S | 0017322 |
1mm | 0.001mm * | 30mm | 10mm | 18kPa | 7327 * | 0017327 * |
.050" | .0001" * | 30mm | 10mm | 18kPa | 7326S * | 0017326 * |
Observaciones | Remarks | |||||
* Modelos adecuados para calibres de polietileno | * Models suited for measuring polyethylene |
MITUTOYO Calibrador de Espesores con Indicador Digital (Medidor de Espesores, Micrómetro) Digital Thickness Gage Serie 001547 |
|
||||||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Profundidad de Garganta Throat Depth |
Diámetro de las Puntas de Contacto Contact Points Diameter |
Presión en el Área de Contacto Pressure in the Contact Area |
Tipo de Indicador Indicator Style |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
12mm | .470" | 0.001mm * | .00005" * | 21mm | 6.3mm | 112kPa | IDC | 547-400S * | 001547400 * |
10mm | .400" | 0.01mm | .0005" | 30mm | 10mm | 19kPA | IDC | 547-300S | 001547300 |
12mm | .470" | 0.01mm | .0005" | 30mm | 10mm | 19kPa | IDS | 547-500S | 001547500 |
10mm | .400" | 0.01mm | .0005" | 120mm | 10mm | 19kPa | IDC | 547-320S | 001547320 |
12mm | .470" | 0.01mm | .0005" | 120mm | 10mm | 19kPa | IDS | 547-520S | 001547520 |
12mm | .470" | 0.001mm | .0001" | 30mm | 10mm | 19kPa | IDS | 547-526S * | 001547526 * |
Observaciones | Remarks | ||||||||
* Modelo adecuado para calibres de polietileno | * Model suited for measuring polyethylene | ||||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 905338 | 002905338 | ||||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 905409 | 002905409 | ||||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790F | 00202AZD790F | ||||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380F | 00206AFM380F |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |