MITUTOYO Micrómetro de Exteriores Outside Micrometer Serie 001103 |
|
|||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Profundidad del Arco Arch's Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
0-25mm | 0.001mm | 28mm | 103-129 | 001103129 | ||
25-50mm | 0.001mm | 38mm | 103-130 | 001103130 | ||
0-25mm | 0.01mm | 28mm | 103-137 | 001103137 | ||
25-50mm | 0.01mm | 38mm | 103-138 | 001103138 | ||
50-75mm | 0.01mm | 49mm | 103-139-10 | 001103139 | ||
75-100mm | 0.01mm | 60mm | 103-140-10 | 001103140 | ||
100-125mm | 0.01mm | 79mm | 103-141-10 | 001103141 | ||
125-150mm | 0.01mm | 94mm | 103-142-10 | 001103142 | ||
0-1" | .0001" | 28mm | 103-131 | 001103131 | ||
1-2" | .0001" | 38mm | 103-132 | 001103132 | ||
0-1" | .001" | 28mm | 103-177 | 001103177 | ||
1-2" | .001" | 38mm | 103-178 | 001103178 | ||
2-3" | .001" | 49mm | 103-179 | 001103179 | ||
3-4" | .001" | 60mm | 103-180 | 001103180 | ||
4-5" | .001" | 79mm | 103-181 | 001103181 | ||
5-6" | .001" | 94mm | 103-182 | 001103182 |
MITUTOYO Micrómetro Digital de Exteriores con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Outside Micrometer with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001293 |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad de Arco Arch's Depth |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 25.0mm | SPC | 293-330-30 | 001293330 |
25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 32.0mm | SPC | 293-331-30 | 001293331 |
50-75mm | 2-3" | 0.001mm | .00005" | 47.0mm | SPC | 293-332-30 | 001293332 |
75-100mm | 3-4" | 0.001mm | .00005" | 60.0mm | SPC | 293-333-30 | 001293333 |
100-125mm | 4-5" | 0.001mm | .00005" | 76.5mm | SPC | 293-350-30 | 001293350 |
125-150mm | 5-6" | 0.001mm | .00005" | 91.0mm | SPC | 293-351-30 | 001293351 |
0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 25.0mm | ninguna / none | 293-340-30 | 001293340 |
25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 32.0mm | ninguna / none | 293-341-30 | 001293341 |
50-75mm | 2-3" | 0.001mm | .00005" | 47.0mm | ninguna / none | 293-342-30 | 001293342 |
75-100mm | 3-4" | 0.001mm | .00005" | 60.0mm | ninguna / none | 293-343-30 | 001293343 |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Retención de dato | Data hold | ||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
Prefijado | Preset | ||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B |
MITUTOYO Micrómetro Digital de Exteriores con Diseño Económico Economy Digital Outside Micrometer Serie 001293 |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad de Arco Arch's Depth |
Profundidad de Arco Salida de Datos |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 25.0mm | ninguna / none | 293-831-30 | 001293831 |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |