MITUTOYO Micrómetro de Roscas / Cuerdas Screw Thread Micrometer Serie 001126 No incluye puntas de medición Does not include measuring anvils |
|
|||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Profundidad de Arco Arch's Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
0-25mm | 0.01mm | 25mm | 126-125 | 001126125 | ||
25-50mm | 0.01mm | 32mm | 126-126 | 001126126 | ||
50-75mm | 0.01mm | 45mm | 126-127 | 001126127 | ||
75-100mm | 0.01mm | 65mm | 126-128 | 001126128 | ||
0-1" | .001" | 25mm | 126-137 | 001126137 | ||
1-2" | .001" | 32mm | 126-138 | 001126138 | ||
2-3" | .001" | 45mm | 126-139 | 001126139 | ||
3-4" | .001" | 65mm | 126-140 | 001126140 |
MITUTOYO Micrómetro Digital de Roscas / Cuerdas con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Screw Thread Micrometer with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001326 No incluye puntas de medición Does not include measuring anvils |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad de Arco Arch's Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 25mm | 326-351-30 | 001326351 | |
25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 32mm | 326-352-30 | 001326352 | |
50-75mm | 2-3" | 0.001mm | .00005" | 42mm | 326-353-30 | 001326353 | |
75-100mm | 3-4" | 0.001mm | .00005" | 60mm | 326-354-30 | 001326354 | |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Retención de dato | Data hold | ||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
Prefijado | Preset | ||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B |
MITUTOYO Puntas para Micrómetro de Roscas / Cuerdas Anvils for Screw Thread Micrometer Serie 001126 |
|
|||
Rango (paso mm) Range (mm pitch) |
Rango (hilos por pulgada) Range (threads per inch) |
Composición Composition |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
0.40-7.00mm | 64.0-3.5tpi | 6 pares / pairs | 126-800 | 001126800 |
0.40-0.50mm | 64.0-48.0tpi | 1 par / pair | 126-801 | 001126801 |
0.60-0.90mm | 44.0-28.0tpi | 1 par / pair | 126-802 | 001126802 |
1.00-1.75mm | 24.0-14.0tpi | 1 par / pair | 126-803 | 001126803 |
2.00-3.00mm | 13.0-9.0tpi | 1 par / pair | 126-804 | 001126804 |
3.50-5.00mm | 8.0-5.0tpi | 1 par / pair | 126-805 | 001126805 |
5.50-7.00mm | 4.50-3.5tpi | 1 par / pair | 126-806 | 001126806 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |