MITUTOYO Micrómetro de Interiores con Barras de Extensión Inside Micrometer with Extension Rods Serie 001137 |
|
|||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Carrera Head Travel |
Varillas Rods |
Topes Contact Faces |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
50-150mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50mm | acero / steel | 137-201 | 001137201 |
50-300mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100mm | acero / steel | 137-202 | 001137202 |
50-500mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200mm | acero / steel | 137-203 | 001137203 |
50-1000mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300mm | acero / steel | 137-204 | 001137204 |
50-1500mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300mm | acero / steel | 137-205 | 001137205 |
50-150mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50mm | carburo / carbide | 137-206 | 001137206 |
50-300mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100mm | carburo / carbide | 137-207 | 001137207 |
50-500mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200mm | carburo / carbide | 137-208 | 001137208 |
50-1000mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300mm | carburo / carbide | 137-209 | 001137209 |
50-1500mm | 0.01mm | 13mm | 13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300mm | carburo / carbide | 137-210 | 001137210 |
2-"6 | .001" | .500" | .5, 1, 2" | acero / steel | 137-211 | 001137211 |
2-"12 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4" | acero / steel | 137-212 | 001137212 |
2-"20 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8" | acero / steel | 137-213 | 001137213 |
2-"40 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 12" | acero / steel | 137-214 | 001137214 |
2-"60 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 8, 12, 12" | acero / steel | 137-215 | 001137215 |
2-"6 | .001" | .500" | .5, 1, 2" | carburo / carbide | 137-216 | 001137216 |
2-"12 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4" | carburo / carbide | 137-217 | 001137217 |
2-"20 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8" | carburo / carbide | 137-218 | 001137218 |
2-"40 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 12" | carburo / carbide | 137-219 | 001137219 |
2-"60 | .001" | .500" | .5, 1, 2, 2, 4, 8, 8, 8, 12, 12" | carburo / carbide | 137-220 | 001137220 |
MITUTOYO Micrómetro de Interiores con Varillas Intercambiables Inside Micrometer with Interchangeable Rods Serie 001141 |
|
|||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Carrera Head Travel |
Varillas Rods |
Topes Contact Faces |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
25-50mm | 0.01mm | 7mm | 2 | acero / steel | 141-101 | 001141101 |
50-200mm | 0.01mm | 13mm | 3 | acero / steel | 141-205 | 001141205 |
50-300mm | 0.01mm | 13mm | 5 | acero / steel | 141-206 | 001141206 |
1-2" | .001" | .250" | 2 | acero / steel | 141-102 | 001141102 |
2-8" | .001" | .500" | 3 | acero / steel | 141-208 | 001141208 |
2-12" | .001" | .500" | 5 | acero / steel | 141-233 | 001141233 |
MITUTOYO Micrómetro Digital de Interiores con Barras de Extensión con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Inside Micrometer with Extension Rods with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001337 |
|
|||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Carrera Head Travel |
Tubos de Extensión Extension Pipes |
Topes Contact Faces |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
200-1000mm | 8-40" | 0.001mm | .0001" | 1" | 1, 2, 4, 4, 8, 12" | acero / steel | 337-303 | 001337303 |
200-1500mm | 8-60" | 0.001mm | .0001" | 1" | 1, 2, 4, 8, 12, 12, 12" | acero / steel | 337-304 | 001337304 |
Funciones | Functions | |||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | |||||||
Retención de dato | Data hold | |||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | |||||||
Prefijado | Preset | |||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | |||||||
Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | |||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | |||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | |||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | |||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | |||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B |
MITUTOYO Micrómetro Digital de Interiores con Tubos de Extensión con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Inside Micrometer with Extension Pipes with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001339 |
|
|||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Carrera Head Travel |
Tubos de Extensión Extension Pipes |
Topes Contact Faces |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
200-1000mm | 8-40" | 0.001mm | .0001" | 1" | 1, 2, 4, 8, 16" | acero / steel | 339-303 | 001339303 |
200-2000mm | 8-80" | 0.001mm | .0001" | 1" | 1, 2, 4, 8, 8, 16, 16, 16" | acero / steel | 339-304 | 001339304 |
Funciones | Functions | |||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | |||||||
Retención de dato | Data hold | |||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | |||||||
Prefijado | Preset | |||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | |||||||
Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | |||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | |||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | |||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | |||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | |||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |