MITUTOYO Cabeza Micrométrica Digital Digital Micrometer Head Serie 001164 |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Diámetro del Vástago Stem Diameter |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
0-50mm | 0-2" | 0.001mm | .00005" | 18mm | 164-164 | 001164164 | |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Retención de dato | Data hold | ||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
Prefijado | Preset | ||||||
Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | ||||||
La pantalla puede girar hasta 330° | The display can be rotated up to 330° | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Batería de óxido de plata SR44 (usa 2 piezas) | Silver oxid battery SR44 (uses 2 pieces) | 938882 | 002938882 | ||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 959149 | 002959149 | ||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 959150 | 002959150 | ||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790C | 00202AZD790C | ||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |