MITUTOYO Medidor de Alturas de Columna Sencilla con Vernier Single Column Vernier Height Gage Serie 001514 |
|
||||
Rango Range |
Graduación Graduation |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
300mm | 12" | 0.01mm | .001" | 514-103 | 001514103 |
450mm | 18" | 0.01mm | .001" | 514-105 | 001514105 |
600mm | 24" | 0.01mm | .001" | 514-107 | 001514107 |
1000mm | 40" | 0.01mm | .001" | 514-109 | 001514109 |
1500mm | -- | 0.01mm | -- | 514-170 | 001514170 |
MITUTOYO Medidor de Alturas de Columna Sencilla Digital Single Column Digital Height Gage Serie 001570 |
|
|||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
200mm | 8" | 0.01mm | .0005" | SPC | 570-244 | 001570244 |
300mm | 12" | 0.01mm | .0005" | SPC | 570-312 | 001570312 |
450mm | 18" | 0.01mm | .0005" | SPC | 570-313 | 001570313 |
600mm | 24" | 0.01mm | .0005" | SPC | 570-314 | 001570314 |
1000mm | 40" | 0.01mm | .0005" | SPC | 570-248 | 001570248 |
Funciones | Functions | |||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | |||||
Retención de dato | Data hold | |||||
Fijado de Origen | Zero Setting | |||||
Auto-apagado | Automatic turn off | |||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | |||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 905338 | 002905338 | |||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 905409 | 002905409 | |||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790F | 00202AZD790F | |||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380F | 00206AFM380F | |||
Palpador Bi-Direccional | Bi-Directional Probe | 192-008 | 002192008 |
MITUTOYO Medidor de Alturas de Columna Doble Digital Double Column Digital Height Gage Serie 001192 |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
¿Acepta Palpador? Accepts Probe? |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
300mm | 12" | 0.01mm | .0005" | No | SPC | 192-630-10 | 001192630 |
450mm | 18" | 0.01mm | .0005" | No | SPC | 192-631-10 | 001192631 |
600mm | 24" | 0.01mm | .0005" | No | SPC | 192-632-10 | 001192632 |
1000mm | 40" | 0.01mm | .0005" | No | SPC | 192-633-10 | 001192633 |
300mm | 12" | 0.01mm | .0005" | Sí / Yes | SPC | 192-670-10 | 001192670 |
450mm | 18" | 0.01mm | .0005" | Sí / Yes | SPC | 192-671-10 | 001192671 |
600mm | 24" | 0.01mm | .0005" | Sí / Yes | SPC | 192-672-10 | 001192672 |
1000mm | 40" | 0.01mm | .0005" | Sí / Yes | SPC | 192-673-10 | 001192673 |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Retención de dato | Data hold | ||||||
Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
Prefijado | Preset | ||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B | ||||
Palpador bidireccional | Bi-directional probe | 192-008 | 001192008 |
MITUTOYO Columna de Medición / Medidor Lineal de Alturas QM-Hight QM-Hight Linear Height Gage Serie 001518 |
|
||||||
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Suspensión de Aire Air Suspension |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
350mm (465mm *) | 14" (18.30" *) | 0.001mm - 0.005mm | .00005" - .0001" - .0002" | No | SPC - USB | 518-241 | 001518241 |
600mm (715mm *) | 24" (28.15" *) | 0.001mm - 0.005mm | .00005" - .0001" - .0002" | No | SPC - USB | 518-243 | 001518243 |
350mm (465mm *) | 14" (18.30" *) | 0.001mm - 0.005mm | .00005" - .0001" - .0002" | Sí / Yes | SPC - USB | 518-245 | 001518245 |
600mm (715mm *) | 24" (28.15" *) | 0.001mm - 0.005mm | .00005" - .0001" - .0002" | Sí / Yes | SPC - USB | 518-247 | 001518247 |
Funciones | Functions | ||||||
Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
Juicio Pasa-No Pasa | Go-NoGo Judgement | ||||||
Medición de diámetros exteriores e interiores | Outside and inside diameter measurement | ||||||
Medición de valores máximo y mínimo | Maximum and minimum values measurement | ||||||
Medición de distancias o despalazamientos | Distance or offset measurement | ||||||
Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
* Incremento en el rango cuando se voltea el sujetador del palpador | * Increase in the range when the probe fixture is turned | ||||||
Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
Adaptador AC 120V | AC Adapter 120V | 06AEG180JA | 00206AEG180JA | ||||
Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 966937 | 002966937 | ||||
Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 965014 | 002965014 | ||||
Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790D | 00202AZD790D | ||||
Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380D | 00206AFM380D |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |