MITUTOYO Mesa de Trazo de Granito (Superficie Plana de Referencia) Granite Surface Plate Serie 001517 |
|
|||||
Dimensiones en mm (Largo X Ancho X Alto) mm Dimensions (Length X Width X Height) |
Dimensiones en pulgadas (Largo X Ancho X Alto) Inch Dimensions (Length X Width X Height) |
Planicidad Flatness |
Peso Neto Net Weight |
Grado Grade |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
300X300X100 | 12X12X4 | 0.005mm | 27 kg | ISO-1 | 517-101 | 001517101 |
450X300X100 | 18X12X4 | 0.006mm | 40 kg | ISO-1 | 517-111 | 001517111 |
600X450X100 | 24X18X4 | 0.008mm | 80 kg | ISO-1 | 517-114 | 001517114 |
600X600X130 | 24X24X5 | 0.008mm | 140 kg | ISO-1 | 517-103 | 001517103 |
750X500X130 | 30X20X5 | 0.009mm | 146 kg | ISO-1 | 517-105 | 001517105 |
1000X750X150 | 40X30X6 | 0.012mm | 337 kg | ISO-1 | 517-107 | 001517109 |
1000X100X150 | 40X40X6 | 0.013mm | 450 kg | ISO-1 | 517-109 | 001517109 |
1200X600X100 | 48X24X4 | 0.012mm | 350 kg | ISO-1 | 517-911-1MEX | 001517911 |
1200X900X125 | 48X36X5 | 0.012mm | 408 kg | ISO-1 | 517-912-1MEX | 001517912 |
1200X1200X150 | 48X48X6 | 0.013mm | 750 kg | ISO-1 | 517-913-1MEX | 001517913 |
1500X1000X200 | 60X40X8 | 0.016mm | 900 kg | ISO-1 | 517-113 | 001517113 |
2000X1000X250 | 80X40X10 | 0.019mm | 1500 kg | ISO-1 | 517-110 | 001517110 |
2000X1500X300 | 80X60X12 | 0.020mm | 2700 kg | ISO-1 | 517-116 | 001517116 |
2000X2000X300 | 80X80X12 | 0.022mm | 4200 kg | ISO-1 | 517-117 | 001517117 |
3000X0200X500 | 120X80X20 | 0.027mm | 9000 kg | ISO-1 | 517-119 | 001517119 |
MITUTOYO Soporte de Acero para Mesa de Trazo de Granito (Superficie Plana de Referencia) Steel Stand for Granite Surface Plate Serie 00258ZZZ0 |
|
|||
Dimensiones de la Mesa en mm (Largo X Ancho) Plate Dimensions in mm (Length X Width) |
Dimensiones de la Mesa en pulgadas (Largo X Ancho) Plate Dimensions in Inches (Length X Width) |
Peso Neto Net Weight |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
300X300 | 12X12 | 20 kg | 58ZZZ001W | 00258ZZZ001 |
450X300 | 18X12 | 27 kg | 58ZZZ002W | 00258ZZZ002 |
600X450 | 24X18 | 29 kg | 58ZZZ003W | 00258ZZZ003 |
600X600 | 24X24 | 37 kg | 58ZZZ004W | 00258ZZZ004 |
750X500 | 30X20 | 40 kg | 58ZZZ005W | 00258ZZZ005 |
1000X750 | 40X30 | 52 kg | 58ZZZ006W | 00258ZZZ006 |
1000X100 | 40X40 | 60 kg | 58ZZZ007W | 00258ZZZ007 |
1200X600 | 48X24 | 52 kg | 58ZZZ008W | 00258ZZZ008 |
1200X900 | 48X36 | 60 kg | 58ZZZ009W | 00258ZZZ009 |
1200X1200 | 48X48 | 108 kg | 58ZZZ010W | 00258ZZZ010 |
1500X1000 | 60X40 | 114 kg | 58ZZZ011W | 00258ZZZ011 |
2000X1000 | 80X40 | 120 kg | 58ZZZ012W | 00258ZZZ012 |
2000X1500 | 80X60 | 199 kg | 58ZZZ013W | 00258ZZZ013 |
2000X2000 | 80X80 | 264 kg | 58ZZZ014W | 00258ZZZ014 |
3000X0200 | 120X80 | 296 kg | 58ZZZ015W | 00258ZZZ015 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |