MITUTOYO: Durómetro Tipo WizHard HR-530 - Hardness Tester Type WizHard HR-522 | |||
Modelo 810-237. Código MM
001810203 Model 810-237. MM code 001810203 |
|||
Características | Remarks | Especificaciones | Specifications |
Pre-Cargas | Pre-Loads | 3, 10 kgf | |
Cargas Rockwell | Rockwell Loads | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf | |
Cargas Rockwell Superficial | Rockwell Superficial Loads | 15, 30, 45 kgf | |
Cargas Brinell | Brinell Loads | 6.25, 10, 15.62, 25, 30, 31.25, 62.5, 100, 125, 187.5 kgf | |
Control de Carga | Load Control | Automática | Automatic |
Altura Máxima del Especimen | Specimen Maximun Height | 250 mm | 8" |
Profundidad Máx. del Especimen | Specimen Maximum Depth | 150 mm desde el penetrador | 6" from the indenter |
Salida de Datos | Data Output | SPC, USB, RS-232C |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |