MITUTOYO: Juego de Calibres para Espesores - Thickness Gage Set | |||||
Serie 184: Cada hoja está graduada en mm
Each leaf is graduated in mm Serie 950: Cada hoja está graduada en pulgadas y mm
|
|||||
Hojas Leaves |
Forma Shape |
Dimensiones Dimensions |
Composisión Composition |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
28 | Recta / Straight | 100X12.7mm | 0.05-0.15 X 0.01mm; 0.2-1 X 0.05mm | 184-313S | 001184313 |
28 | Recta / Straight | 150X12.7mm | 0.05-0.15 X 0.01mm; 0.2-1 X 0.05mm | 184-303S | 001184303 |
20 | Recta / Straight | 150X12.7mm | 0.05-1 X 0.05mm | 184-304S | 001184304 |
13 | Recta / Straight | 100X12.7mm | 0.05-0.3 X 0.05mm; 0.4-1 X 0.1mm | 184-305S | 001184305 |
13 | Recta / Straight | 150X12.7mm | 0.05-0.3 X 0.05mm; 0.4-1 X 0.1mm | 184-301S | 001184301 |
10 | Recta / Straight | 100X12.7mm | 0.5-0.2 X 0.05mm; 0.3-0.8 X 0.1mm | 184-306S | 001184306 |
10 | Recta / Straight | 150X12.7mm | 0.5-0.2 X 0.05mm; 0.3-0.8 X 0.1mm | 184-308S | 001184308 |
13 | Recta / Straight | 100X12.7mm | 0.03-0.01 X 0.01mm; 0.2-0.5 X 0.1mm; 0.15mm | 184-307S | 001184307 |
13 | Recta / Straight | 150X12.7mm | 0.03-0.01 X 0.01mm; 0.2-0.5 X 0.1mm; 0.15mm | 184-302S | 001184302 |
26 | Recta / Straight | 3"X1/2" | .002-.018 X .001", .0015, .020, .022, .024, .025, .028, .030, .032, .035" | 950-251 | 001950251 |
26 | Cónica / Tappered | 3"X1/2" | .002-.025 X .001", .0025, .0015" | 950-252 | 001950252 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |