MITUTOYO: Contador para Escala Lineal Tipo KA - KA Counter for Digital Read-Out System | |||
Serie 174 | |||
Modelo 2 Ejes
Model 2 Axis |
Código MM MM Code |
Modelo 3 Ejes
Model 2 Axis |
Código MM MM Code |
174-183A | 1174183 | 174-185A | 1174185 |
FUNCIONES | FUNCTIONS | ||
Resolución intercambiable de 0.001, 0.002 y 0.005mm | Interchangeable resolution of .00005, .0001, .0002 and .0005" | ||
Fijación a cero | Zero setting | ||
Cambio de la dirección de conteo | Counting direction setting | ||
Conversión de milímetros a pulgadas | Milimeter to inch conversion | ||
Desplegado del díametro | Diameter display | ||
Pre-fijación de un valor arbitrario | Value presetting | ||
Cálculo de la mitad (1/2) | 1/2 calculation | ||
Intercambio entre sistema de coordenadas ABSoluto e INCremental | ABSolute and INCremental coordinate switching | ||
Maquinado de aproximación a cero | Zero approach machining | ||
Maquinado de aproximación por paso | Pitch approach machining | ||
Maquinado de barrenos en círculo | Bolt-hole-circle machining | ||
Valores de compensación en memoria | Memory compensation value | ||
Selección de coordenadas 0 a 10 | Selecting coordinates 0 to 10 | ||
Retención de lecturas | Hold reference | ||
ACCESORIOS OPCIONALES | OPTIONAL ACCESSORIES | ||
Palpador de zanco de 20mm modelo 938140 | 20mm shank touch-signal probe model 938140 | ||
Palpador de zanco de 32mm modelo 935094 | 20mm shank touch-signal probe model 935094 | ||
Base de metal para contador modelo 059850 | Metal stand for counter model 059850 | ||
Unidad de salida de datos RS-232C modelo 09CAB217 | RS-232C doude out unit model 09CAB217 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |