MITUTOYO: Regla de Acero - Steel Rule | ||||||
Serie 182 Serie 950: con Clip para Bolsillo Pocket type with Clip |
|
|||||
Rango Range |
Tipo Type |
Graduación al Frente
Front Side Graduation |
Graduación Atrás
Back Side Graduation |
Ancho por Espesor
Width X Thikness |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
6" | rígida / rigid | 1/8" 1/16" | 1/32" 1/64" | 19X1.2mm | 182-101 | 001182101 |
12" | rígida / rigid | 1/8" 1/16" | 1/32" 1/64" | 25X1.2mm | 182-121 | 001182121 |
6" | rígida / rigid | 1/50" 1/100" | 1/32" 1/64" | 19X1.2mm | 182-102 | 001182102 |
12" | rígida / rigid | 1/50" 1/100" | 1/32" 1/64" | 25X1.2mm | 182-122 | 001182122 |
150mm 6" | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1/32" 1/64" | 19X1.2mm | 182-105 | 001182105 |
300mm 12" | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1/32" 1/64" | 25X1.2mm | 182-125 | 001182125 |
150mm 6" | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1/50" 1/100" | 19X1.2mm | 182-106 | 001182106 |
300mm 12" | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1/50" 1/100" | 25X1.2mm | 182-126 | 001182126 |
150mm | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1.0mm 0.5mm | 19X1.2mm | 182-111 | 001182111 |
300mm | rígida / rigid | 1.0mm 0.5mm | 1.0mm 0.5mm | 25X1.2mm | 182-131 | 001182131 |
150mm 6" | flexible | 1.0mm 0.5mm | 1/32" 1/64" | 12X0.4mm | 182-205 | 001182205 |
300mm 12" | flexible | 1.0mm 0.5mm | 1/32" 1/64" | 12X0.4mm | 182-225 | 001182225 |
150mm 6" | semiflexible | 1.0mm 0.5mm 1/32" 1/64" | Ninguna / None | 15X0.5mm | 182-302 | 001182302 |
200mm 8" | semiflexible | 1.0mm 0.5mm 1/32" 1/64" | Ninguna / None | 15X0.5mm | 182-303 | 001182303 |
300mm 12" | semiflexible | 1.0mm 0.5mm 1/32" 1/64" | Ninguna / None | 15X0.5mm | 182-305 | 001182305 |
500mm 20" | semiflexible | 1.0mm 0.5mm 1/32" 1/64" | Ninguna / None | 15X0.5mm | 182-307 | 001182307 |
1000mm 40" | semiflexible | 1.0mm 0.5mm 1/32" 1/64" | Ninguna / None | 15X0.5mm | 182-309 | 001182309 |
150mm 6" | de clip / with clip | 1.0mm 1/32" | Equiv in/mm / mm/in Table | 12.7X1mm | 950-300 | 001950300 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |