METAX: Regla de Acero - Steel Rule | |||||
Serie 26 | |||||
Rango Range |
Dimensión mm
Dimension mm |
Graduación al Frente
Front Side Graduation |
Graduación Atrás
Back Side Graduation |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
150mm 6" | 170.0x14.7x0.6 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1015 | 261015 |
300mm 12" | 334.0x23.7x1.0 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1030 | 261030 |
600mm 24" | 638.0x28.5x1.2 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1060 | 261060 |
1000mm 40" | 1043.0x35.0x1.2 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1100 | 261100 |
1500mm 60" | 1586.0x39.0x2.0 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1150 | 261150 |
2000mm 80" | 2086.0x39.0x2.0 | 1.0mm 0.5mm | 1/20" 1/50" 1/64" 1/32" 1/16" | MS-1200 | 261200 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |