MEYER: Juego de Pernos Calibrados (USA) Clase ZZ - ZZ Class Pin Gage Set (USA) | |||||||
Serie
3211: Pulgadas, incremento .001", tol +.0002"
/ Inches, .001"
increment, tol +.0002" Serie 3241: Métricos, incremento 0.02mm, tol +0.005mm / Metric, 0.02mm increment, tol +0.005mm |
|||||||
Modelo Model |
Rango Range |
# de Pernos
No of Gages |
Código MM MM Code |
Modelo Model |
Rango Range |
# de Pernos
No of Gages |
Código MM MM Code |
M0 | .011-.060" | 50 | 321100 | M0mm | 0.22- 1.50mm | 65 | 324100 |
M1 | .061-.250" | 190 | 321101 | M1mm | 1.52- 7.70mm | 310 | 324101 |
M2 | .251-.500" | 250 | 321102 | M2mm | 7.72-12.70mm | 250 | 324102 |
M3 | .501-.625" | 125 | 321103 | M3mm | 12.72-15.30mm | 130 | 324103 |
M4 | .626-.750" | 125 | 321104 | M4mm | 15.32-17.80mm | 125 | 324104 |
M5 | .751-.832" | 82 | 321105 | M5mm | 17.82-20.36mm | 128 | 324105 |
M6 | .833-.916" | 84 | 321106 | M6mm | 20.38-22.04mm | 84 | 324106 |
M7 | .917-1.00" | 84 | 321107 | M7mm | 22.06-23.72mm | 84 | 324107 |
M8mm | 23.74-25.40mm | 84 | 324108 |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |