MEYER: Perno Calibrado Liso (individual) - Pin Gage (individual) | |||||||
Serie
25300: Macho Sencillo Single Plug X = +0.001mm (+.00004") Tol
|
|||||||
Desde From |
Hasta To |
Cód. Calse X
Code X Class |
Cód. Clase ZZ
Code ZZ Class |
Desde From |
Hasta To |
Cód. Calse X
Code X Class |
Cód. Clase ZZ
Code ZZ Class |
0.22mm | 1.51mm | 25300100 | 25300409 | .005" | .0105 | 25300100 | 25300409 |
1.52mm | 7.71mm | 25300101 | 25300410 | .011" | .0605 | 25300101 | 25300410 |
7.72mm | 12.71mm | 25300102 | 25300411 | .061" | .5005 | 25300102 | 25300411 |
12.72mm | 15.31mm | 25300103 | 25300412 | .501" | .6255 | 25300103 | 25300412 |
15.32mm | 17.81mm | 25300104 | 25300413 | .626" | .7505 | 25300104 | 25300413 |
17.82mm | 20.37mm | 25300105 | 25300414 | .751" | .8325 | 25300105 | 25300414 |
20.38mm | 22.05mm | 25300106 | 25300415 | .833" | .9165 | 25300106 | 25300415 |
22.06mm | 23.73mm | 25300107 | 25300416 | .917" | 1.0005 | 25300107 | 25300416 |
23.74mm | 25.41mm | 25300108 | 25300417 | 25300108 | 25300417 | ||
Al momento de ordenar es necesario
indicar la medida del perno. At ordering, it is necessary to give us the pin's diameter. |
CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
![]() Índice Index |
![]() Página Anterior Previous Page |
![]() Página Siguiente Next Page |
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |